Comparateur assurance voyage Vietnam
Comment nous sélectionnons nos partenaires
Nous comparons les assurances sur 5 criteres : couverture médicale, rapatriement, prix, flexibilite et avis clients. Nos liens sont des liens d'affiliation, vous êtes redirigé vers le site officiel de chaque assureur.
| Assureur | Formule | Medical | Rapatriement | Prix indicatif | Idéal pour | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapka Assurances | Cap Aventure / Cap Explorer | 200 000 EUR | Inclus | ~35 EUR/sem | Voyageurs, nomades digitaux | Devis → |
| ACS | Globe Partner / Traveller | 150 000 EUR | Inclus | ~28 EUR/sem | Budget, étudiants, jeunes voyageurs | Devis → |
| April International | MyHEALTH Asia | 1 000 000 EUR | Inclus | ~85 EUR/mois | Expatries long terme, familles | Devis → |
| Allianz Care | Health & Life | Illimite | Inclus | ~120 EUR/mois | Expatries premium, cadres | Devis → |
| Cigna Global | Silver / Gold | 1 000 000 USD | Inclus | ~95 EUR/mois | Expatries, familles, modulable | Devis → |
| Mondial Assistance | Voyage / Multitrip | 300 000 EUR | Inclus | ~32 EUR/sem | Courts séjours, seniors | Devis → |
Nos partenaires en detail
Chapka Assurances
Cap Aventure / Cap Explorer
~35 EUR/sem
Voyageurs, nomades digitaux
Obtenir un devis →
ACS
Globe Partner / Traveller
~28 EUR/sem
Budget, étudiants, jeunes voyageurs
Obtenir un devis →
April International
MyHEALTH Asia
~85 EUR/mois
Expatries long terme, familles
Obtenir un devis →
Allianz Care
Health & Life
~120 EUR/mois
Expatries premium, cadres
Obtenir un devis →
Cigna Global
Silver / Gold
~95 EUR/mois
Expatries, familles, modulable
Obtenir un devis →
Mondial Assistance
Voyage / Multitrip
~32 EUR/sem
Courts séjours, seniors
Obtenir un devis →